Tal | Paznaun |
Talort | Kappl,See |
Ausgangspunkt | Pirchegg |
Endpunkt | Pirchegg |
Stützpunkt | |
Kartenmaterial | ÖK Blatt 144 Landeck 1:25 000 V |
Tourentyp | Alpintour |
Max. Hangneigung | unter 30° |
Skitechnik | mittel |
Gletscher | Nein |
Klettertechnik | keine |
Spaltengefahr | Nein |
Potentielle Lanwinenhänge | punktuell |
Aufstiegshilfe | Nein |
Aufstieg | Abfahrt | |
Höhe | 810 m | 810 m |
Distanz | 3.1 km | 2.9 km |
Zeit | 2.0 St. | 0.5 St. |
Ausrichtung | S | S |
Lawinengefährdung
Subjektive Einschätzung des Autors bei welcher Lawinengefahrenstufedie Tour nicht begangen werden sollte.
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Normalroute |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Abfahrtsvariante |
ACHTUNG: Für diese Tour sind keine aktuellen Lawinen-Informationen verfügbar!
Höhenprofil anzeigen »