Tal | Paznaun |
Talort | Galtür |
Ausgangspunkt | Jamtalhütte |
Endpunkt | Jamtalhütte |
Stützpunkt | Jamtalhütte 2156m, Öffnungszeiten:Februar bis Anfang Mai |
Kartenmaterial | AV-Karte Blatt 26 Silvrettagruppe 1:25 000 |
Tourentyp | Alpintour |
Max. Hangneigung | 30 - 35° |
Skitechnik | mittel |
Gletscher | Nein |
Klettertechnik | keine |
Spaltengefahr | Nein |
Potentielle Lanwinenhänge | punktuell |
Aufstiegshilfe | Nein |
Aufstieg | Abfahrt | |
Höhe | 900 m | 900 m |
Distanz | 5.7 km | 5.5 km |
Zeit | 2.5 St. | 0.5 St. |
Ausrichtung | NW | NW |
Lawinengefährdung
Subjektive Einschätzung des Autors bei welcher Lawinengefahrenstufedie Tour nicht begangen werden sollte.
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Normalroute |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Gipfelanstieg |
ACHTUNG: Für diese Tour sind keine aktuellen Lawinen-Informationen verfügbar!
Höhenprofil anzeigen »