Tal | Pitztal |
Talort | Sankt Leonhard |
Ausgangspunkt | Talstation Pitztaler Gletscherbahn |
Endpunkt | Talstation Pitztaler Gletscherbahn |
Stützpunkt | |
Kartenmaterial | AV-Karte Blatt 30/6 Ötztaler Alpen - Wildspitze 1:25 000 |
Tourentyp | Hochalpine Gletschertour |
Max. Hangneigung | über 40° |
Skitechnik | schwer |
Gletscher | Ja |
Klettertechnik | II.-Grad |
Spaltengefahr | groß |
Potentielle Lanwinenhänge | wiederholt |
Aufstiegshilfe | Pitztaler Gletscherbahn (Erste Bergfahrt 08:30, Frühjahr 08:00) |
Aufstieg | Abfahrt | |
Höhe | 1050 m | 2720 m |
Distanz | 5.2 km | 18.8 km |
Zeit | 3.25 St. | 2.0 St. |
Ausrichtung | O,SO,W | W,SO,O,NO |
Lawinengefährdung
Subjektive Einschätzung des Autors bei welcher Lawinengefahrenstufedie Tour nicht begangen werden sollte.
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Normalroute |
ACHTUNG: Für diese Tour sind keine aktuellen Lawinen-Informationen verfügbar!
Höhenprofil anzeigen »