Tal | Oberes Gericht |
Talort | Pfunds |
Ausgangspunkt | Pfundser Tschey |
Endpunkt | Pfundser Tschey |
Stützpunkt | Greit 1407m |
Kartenmaterial | AV-Karte Blatt 30/4 Ötztaler Alpen - Nauderer Berge 1:25 000 |
Tourentyp | Wald- und Wiesentour |
Max. Hangneigung | unter 30° |
Skitechnik | mittel |
Gletscher | Nein |
Klettertechnik | keine |
Spaltengefahr | Nein |
Potentielle Lanwinenhänge | keine |
Aufstiegshilfe | Nein |
Aufstieg | Abfahrt | |
Höhe | 565 m | 565 m |
Distanz | 2.8 km | 2.5 km |
Zeit | 1.5 St. | 0.5 St. |
Ausrichtung | SO | SO |
Lawinengefährdung
Subjektive Einschätzung des Autors bei welcher Lawinengefahrenstufedie Tour nicht begangen werden sollte.
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Normalroute |
ACHTUNG: Für diese Tour sind keine aktuellen Lawinen-Informationen verfügbar!
Höhenprofil anzeigen »