Tal | Mieminger Plateau |
Talort | Obermieming |
Ausgangspunkt | Obermieming |
Endpunkt | Obermieming |
Stützpunkt | |
Kartenmaterial | AV-Karte Blatt 4/2 Wetterstein- und Mieminger Gebirge Mitte 1:25 000 |
Tourentyp | Alpintour |
Max. Hangneigung | 35 - 40° |
Skitechnik | mittel |
Gletscher | Nein |
Klettertechnik | keine |
Spaltengefahr | Nein |
Potentielle Lanwinenhänge | durchgehend |
Aufstiegshilfe | Nein |
Aufstieg | Abfahrt | |
Höhe | 1143 m | 1143 m |
Distanz | 6.7 km | 6.1 km |
Zeit | 2.75 St. | 0.75 St. |
Ausrichtung | SO | SO |
Lawinengefährdung
Subjektive Einschätzung des Autors bei welcher Lawinengefahrenstufedie Tour nicht begangen werden sollte.
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Normalroute |
ACHTUNG: Für diese Tour sind keine aktuellen Lawinen-Informationen verfügbar!
Höhenprofil anzeigen »