Tal | Mieminger Plateau |
Talort | Obsteig |
Ausgangspunkt | Ghf. Arzkasten |
Endpunkt | Ghf. Arkasten |
Stützpunkt | Lehnberghaus 1554m, Im Winter meist durchgehend geöffnet |
Kartenmaterial | AV-Karte Blatt 4/2 Wetterstein- und Mieminger Gebirge Mitte 1:25 000 |
Tourentyp | Alpintour |
Max. Hangneigung | 35 - 40° |
Skitechnik | mittel |
Gletscher | Nein |
Klettertechnik | keine |
Spaltengefahr | Nein |
Potentielle Lanwinenhänge | wiederholt |
Aufstiegshilfe | Nein |
Aufstieg | Abfahrt | |
Höhe | 1121 m | 1121 m |
Distanz | 6.3 km | 6.0 km |
Zeit | 2.5 St. | 0.5 St. |
Ausrichtung | SW | SW |
Lawinengefährdung
Subjektive Einschätzung des Autors bei welcher Lawinengefahrenstufedie Tour nicht begangen werden sollte.
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Normalroute |
ACHTUNG: Für diese Tour sind keine aktuellen Lawinen-Informationen verfügbar!
Höhenprofil anzeigen »