Tal | Inntal |
Talort | Imst |
Ausgangspunkt | Hochimst |
Endpunkt | Hochimst |
Stützpunkt | |
Kartenmaterial | AV-Karte Blatt Lechtaler Alpen - Heiterwand und Muttekopfgebiet 1:25 000 |
Tourentyp | Wald- und Wiesentour |
Max. Hangneigung | unter 30° |
Skitechnik | mittel |
Gletscher | Nein |
Klettertechnik | keine |
Spaltengefahr | Nein |
Potentielle Lanwinenhänge | punktuell |
Aufstiegshilfe | Nein |
Aufstieg | Abfahrt | |
Höhe | 605 m | 575 m |
Distanz | 4.5 km | 3.8 km |
Zeit | 1.5 St. | 0.25 St. |
Ausrichtung | SO | SO |
Lawinengefährdung
Subjektive Einschätzung des Autors bei welcher Lawinengefahrenstufedie Tour nicht begangen werden sollte.
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Normalroute |
ACHTUNG: Für diese Tour sind keine aktuellen Lawinen-Informationen verfügbar!
Höhenprofil anzeigen »